產(chǎn)品時間:2024-09-17
高低溫試驗箱,靜態(tài)溫度冷熱沖擊試驗機,用來測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度, 藉以在Z短時間內(nèi)試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬, 塑料, 橡膠, 電子....等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
高低溫試驗箱,靜態(tài)溫度冷熱沖擊試驗機
高低溫沖擊機分為高溫區(qū),低溫區(qū),測試區(qū)三部分,采用*之斷熱結(jié)及蓄熱,蓄冷效果,采用冷熱風路切換方式導入試品中,做冷熱沖擊測試。采用原裝日制抽電腦大型液晶(320X240dots)中英文顯示控制系統(tǒng)。高程式記憶容量,可設定儲存100組程式,大循環(huán)設定9999cycles,每段時間大設定9999Hrs 59Mins.具有RS-232C通信界面裝置,可與電腦聯(lián)線操控/編輯/記錄及十組動態(tài)連接(TIMER SINGAL RELAY),使用此鍵。執(zhí)行冷熱沖擊條件時,可選擇2Zone或3Zone之功能。具備全自動,高精度系統(tǒng),任一機件動作,*由P.L.C鎖定處理。機件故障時,配自動線路及警示訊號,發(fā)現(xiàn)輸入電力不穩(wěn)定時,具有緊急停機裝置。
高低溫沖擊機技術(shù)參數(shù)
型 號 | COK-50H | COK-80H | COK-108H | COK-216H | COK-252H | |||
內(nèi)箱尺寸 | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||
外箱尺寸 | 151×182× 142 | 165×192× 142 | 172×192× 156 | 170×225× 182 | 170×235× 182 | |||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | |||||||
性 能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60~+200℃ | |||||
升溫速率※1 | +60→+200℃約20分鐘 | |||||||
低溫室 | 預冷溫度范 | -78-0℃ | ||||||
降溫速率※1 | +20→-75℃ 約70分鐘 | |||||||
試驗室 | 溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||
溫度范圍 | A:-40℃+150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~+150℃ | |||||||
溫度恢復時間※2 | 5分鐘以內(nèi) | |||||||
試樣擱架承載能力 | 30Kg | |||||||
試樣重量 | 5 Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | |||
主要部分結(jié)構(gòu) | ||||||||
材 料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板(噴塑)或不銹鋼板(SS304) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板(SS304) | |||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
試驗箱構(gòu)成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
風機 | 高溫、環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||
風機 | 離心風機 | |||||||
驅(qū)動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅(qū)動用 | ||||||
空氣壓縮機 | 提供驅(qū)動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||||
制冷壓縮機 | 半封閉活塞式 | |||||||
制冷劑 | R23/R404 環(huán)保型 | |||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||
控制器 | 操作界面 | 6&qot; 彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示 | ||||||
程序記憶容量 | 100 組用戶程序(可自行編制,修改) | |||||||
設定指標范圍 | 時間:1分鐘~99小時59分鐘,循環(huán):1~999循環(huán) | |||||||
分辨率 | 溫度: 0.01 ℃,時間: 1 分鐘 | |||||||
輸入 | T型熱電偶 | |||||||
控制方法 | PID控制 | |||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、豈?試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||||
電源 | AC380&plsmn;10%V 50&plsmn;0.5Hz,三相四線+保護地線 | |||||||
功率(kw) | 46 | 43 | 45 | 45 | ||||
重量(kg) | 1430 | 1480 | 1500 | 1590 | ||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃ | |||||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | |||||||
標準配置 | 試驗箱狀態(tài)表示燈,累時器1個,引線孔(25×100mm長圓型孔箱體左側(cè)面)1個,腳輪6個,調(diào)整腳4個 | |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內(nèi)置),試驗室溫度過高、過低保護器,排氣閥,試樣電源控制端子(觸點容量:交流250伏6安培),高、低溫室超溫保護開關(guān),高、低溫室超溫保護(控制器內(nèi)置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器、電動機溫度開關(guān)、電動機反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險絲,外部報警端子(觸點容量:交流250伏2安倍) |
高低溫沖擊機為待測品靜置之冷、熱交替沖擊方式,廣泛使用于電子零組件測試、半導體、金屬、化學、材料等測試設備。
高低溫試驗箱,靜態(tài)溫度冷熱沖擊試驗機