產(chǎn)品時間:2024-09-19
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟件可直接打開試驗(yàn)曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)周全: 水電分離設(shè)計(jì);溫度均勻性±1.0℃。同溫層設(shè)計(jì),防止試驗(yàn)頂部滴水。報(bào)警履歷顯示以及故障解除方法。 高溫高濕循環(huán)箱 可編程濕熱測試箱
本產(chǎn)品禁止: &sp2; 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 &sp2; 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 &sp2; 生物試樣的試驗(yàn)或儲存 &sp2; 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲存 | ||
產(chǎn)品用途 | ||
恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 特點(diǎn) 測試樣品一直處于靜止?fàn)顟B(tài),接收設(shè)定的高溫,低溫,濕熱等氣候環(huán)境測試,有測試孔,可帶電,帶信號,帶氣源測試, 新一代外觀設(shè)計(jì),箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更加穩(wěn)定,運(yùn)行更可靠,維護(hù)更方便, 備有高檔萬向滾輪,方便在實(shí)驗(yàn)內(nèi)移動。 超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設(shè)定值實(shí)際值實(shí)時顯示。 真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計(jì),飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣。 為編程和文檔處理提供更多的接口選項(xiàng) SB 輸出,電腦連接打印。 可靠性高:主要配件選配著名專業(yè)廠商,保證提高整機(jī)可靠性。 | ||
1、產(chǎn)品屬性 | ||
1.1 工作室尺寸 | 400*500*400mm (寬×高×深) | |
1.2 外形尺寸 | 650*1500*950mm (寬×高×深) | |
1.3 工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變。. | |
1.4 供電電源 | 220V&plsmn;10%,50Hz&plsmn;1 三相四線+接地線,保護(hù)接地電阻小于 4Ω | |
1.5 總功率 | 6.0KW | |
2、主要技術(shù)參數(shù) | ||
2.1 溫濕度 參數(shù) | 溫度范圍 | -60~+150℃ |
濕度范圍 | 20~98% | |
降溫速率 | 1~1.2℃ / min (空載下非線性) | |
升溫速率 | 2--3 ℃ / min (空載下非線性) | |
溫度穩(wěn)定度 | &plsmn;0.5℃ | |
濕度穩(wěn)定度 | &plsmn;2.5%RH | |
溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |
濕度偏差 | &plsmn;2.5%RH | |
溫度交變范圍 | -60℃~+150℃ (任意溫度點(diǎn)可設(shè)定) | |
試驗(yàn)條件 | 可執(zhí)行 3 種試驗(yàn)條件(高溫-低溫-濕熱) |
高溫高濕循環(huán)箱 可編程濕熱測試箱 高溫高濕循環(huán)箱 可編程濕熱測試箱