產(chǎn)品時間:2024-09-18
高低溫度測試箱均采用進(jìn)口高級溫度控制儀表,帶PID調(diào)節(jié)、快速制定,可編程序控制循環(huán)試驗,可設(shè)定多種參數(shù),數(shù)字式顯示,中英文切換,高低溫箱讀數(shù)極為方便。勤卓品牌高低溫測試機(jī)(箱)是專業(yè)的高低溫測試機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),公司秉承科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳a(chǎn)態(tài)度,竭誠為每一個企業(yè)供應(yīng)專業(yè)的高低溫測試機(jī)。青島高低溫度測試箱,恒溫老化試驗機(jī)
低溫度測試箱均采用進(jìn)口高級溫度控制儀表,帶PID調(diào)節(jié)、快速制定,可編程序控制循環(huán)試驗,可設(shè)定多種參數(shù),數(shù)字式顯示,中英文切換,高低溫箱讀數(shù)極為方便。勤卓品牌高低溫測試機(jī)(箱)是專業(yè)的高低溫測試機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),公司秉承科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳a(chǎn)態(tài)度,竭誠為每一個企業(yè)供應(yīng)專業(yè)的高低溫測試機(jī)。
高低溫度測試箱門與工作室及外殼之間設(shè)有耐高溫密封條,有效保證高低溫箱工作室的密封性.
高低溫度測試箱主要參數(shù) | |||||||
容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
H×W×D | 內(nèi) | 50×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100 ×80 | 100×100×100 |
外 | 140×100×85 | 150×100 ×95 | 165×100 ×105 | 175×110 ×125 | 190×150 ×125 | 190×150×145 | |
溫度范圍 | -70(-80℃)~+150℃,-40~+150℃,-20~+150℃,0~+150℃, | ||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||
升溫時間 | -70℃~100℃小于55分; -40℃~100℃小于45分; | ||||||
降溫時間 | +20~-70℃小于80分, +20~-40℃小于55分, | ||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SS 304#鏡面不銹鋼。 外箱:SS 304#拉絲不銹鋼。 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)組,散熱片式蒸發(fā)器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式, | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱,干燒, | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 真空雙層觀視窗,視窗燈,測試孔¢50×1只,試料架2組 超溫保護(hù)器, | ||||||
功率(KW) | 視低溫及容積而定 | ||||||
選購件 | 高低溫試驗箱內(nèi)置玻璃門及操作孔; |
青島高低溫度測試箱,恒溫老化試驗機(jī) 青島高低溫度測試箱,恒溫老化試驗機(jī)