產(chǎn)品時間:2024-09-18
步入式恒溫恒濕試驗室適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標。步入式高溫高濕老化房 恒溫恒濕試驗機
恒溫恒濕試驗箱用途及特點:
1.適用于電子電工、家用電器、汽車、儀器儀表、電子化工、零部件、 原材料及涂層、
鍍層進行高低溫,濕度環(huán)境下的適應性試驗
2.采用進口觸摸式可編程控溫儀,中文液晶顯示、配進口全封閉壓縮機。
3.內(nèi)箱材質(zhì):不銹鋼一級2B板
4.外箱材質(zhì):不銹鋼霧面線條處理
5.保溫材質(zhì):硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉
6.保護裝置:無熔絲開關,壓縮機過載保護開關,冷媒高壓保護開關,超溫保護開關,
陶瓷保險絲,水盤缺水保護開關, 電磁保險開關,故 障警告系統(tǒng),警報器.
7.配件:窗口430*520mm,正下可調(diào)隔層板兩片,測試孔φ50mm,箱內(nèi)燈,485聯(lián)機接口輸入
端子一個,內(nèi)藏前置式塑料水箱20L1只,美背式設計.
■溫度波動均勻度:1.5℃ ■濕度分布均勻度:3%
恒溫恒濕試驗箱
恒溫恒濕試驗箱型號和尺寸
型號 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機 | ||||||||||||||
制冷機容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
恒溫恒濕試驗箱彩色書面顯示功能
●采用人機介面方式,采用觸摸式輸入、控制
●溫濕度設定測試可顯示
●執(zhí)行程序號碼段次剩余時間及循環(huán)次數(shù)運轉時間
●程序編輯以及圖形曲紅顯示具實時顯示程序曲線執(zhí)行功能
●具單獨程序編輯畫面,每頁可輸入個段次溫濕度,時間
●定點或程序動作狀態(tài)顯示
●屏幕可作背光調(diào)整,可設定背光時間屏幕顯示保護功能可
●做定時或手動關閉設定
●程序復制連接功能,編輯試驗標題等程序編輯功能
●語言轉換可以功換簡中繁體英文
●數(shù)據(jù)采集,匯出,查看圖形功能
步入式高溫高濕老化房 恒溫恒濕試驗機 步入式高溫高濕老化房 恒溫恒濕試驗機